Bảng xếp hạng xổ sống thế giới mới nhất 2021
Bảng xếp hạng xổ sống thế giới mới nhất cập nhật tới tháng 9/2021. Điểm danh top 10 vị trí dẫn đầu trong các hạng mục đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Cùng thể thao tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
1. Bảng xếp hạng xổ sống thế giới hạng mục Đơn Nam
Danh sách thứ tự các cầu thủ được liệt kê chi tiết theo bảng dưới đây
STT | Họ Tên | Điểm | Quốc Gia |
1 | Kento MOMOTA | 109118pt(0) | JPN |
2 | Viktor AXELSEN | 103786pt(0) | DEN |
3 | Anders ANTONSEN | 94875pt(0) | DEN |
4 | CHOU Tien Chen | 89828pt(0) | TPE |
5 | Anthony Sinisuka GINTING | 86232pt(0) | INA |
6 | CHEN Long | 84400pt(0) | CHN |
7 | Jonatan CHRISTIE | 74770pt(0) | INA |
8 | LEE Zii Jia | 69689pt(0) | MAS |
9 | NG Ka Long Angus | 69270pt(0) | HKG |
10 | SHI Yuqi | 64941pt(0) | CHN |
2. Bảng xếp hạng xổ sống thế giới hạng mục đơn nữ
Danh sách thứ tự bảng xếp hạng đơn nữ được sắp xếp theo bảng sau
STT | Họ Tên | Điểm | Quốc Gia |
1 | TAI Tzu Ying | 107875pt(0) | TPE |
2 | CHEN Yufei | 101065pt(0) | CHN |
3 | Nozomi OKUHARA | 95886pt(0) | JPN |
4 | Carolina MARIN | 95800pt(0) | ESP |
5 | Akane YAMAGUCHI | 88000pt(0) | JPN |
6 | Ratchanok INTANON | 82685pt(0) | THA |
7 | PUSARLA V. Sindhu | 82434pt(0) | IND |
8 | Se Young AN | 76178pt(0) | KOR |
9 | HE Bingjiao | 72740pt(0) | CHN |
10 | Pornpawee CHOCHUWONG | 68456pt(0) | THA |
3. Bảng xếp hạng xổ sống hạng mục đôi Nam
STT | Họ Tên | Điểm | Quốc Gia |
1 | Marcus Fernaldi GIDEON Kevin Sanjaya SUKAMULJO |
106853pt (0) | INA |
2 | Hendra SETIAWAN Mohammad AHSAN |
101957pt (0) | INA |
3 | LEE Yang WANG Chi-Lin |
94973pt (0) | TPE |
4 | LI Junhui LIU Yuchen |
87330pt (0) | CHN |
5 | Hiroyuki ENDO Yuta WATANABE |
84863pt (0) | JPN |
6 | Takeshi KAMURA Keigo SONODA |
84503pt (0) | JPN |
7 | Fajar ALFIAN Muhammad Rian ARDIANTO |
72894pt (0) | INA |
8 | Aaron CHIA Wooi Yik SOH |
70428pt (0) | MAS |
9 | CHOI SolGyu SEO Seung Jae |
67260pt (0) | KOR |
10 | Satwiksairaj RANKIREDDY Chirag SHETTY |
65200pt (0) | IND |
4. Bảng xếp hạng xổ sống hạng mục đôi Nam
STT | Họ Tên | Điểm | Quốc Gia |
1 | Yuki FUKUSHIMA Sayaka HIROTA |
101608pt (0) | JPN |
2 | CHEN Qingchen JIA Yifan |
99110pt (0) | CHN |
3 | Mayu MATSUMOTO Wakana NAGAHARA |
96683pt | JPN |
4 | LEE So Hee SHIN Seung Chan |
93562pt (0) | KOR |
5 | KIM So Yeong KONG Hee Yong |
91736pt (0) | KOR |
6 | Greysia POLII Apriyani RAHAYU |
89695pt (0) | INA |
7 | DU Yue LI Yinhui |
78729pt (0) | CHN |
8 | Jongkolphan KITITHARAKUL Rawinda PRAJONGJAI |
69657pt (0) | THA |
9 | CHANG Ye Na KIM Hye Rin |
62940pt (0) | KOR |
10 | Nami MATSUYAMA Chiharu SHIDA |
62321pt (0) | JPN |
5. Bảng xếp hạng xổ sống thế giới hạng mục Đôi nam nữ phối hợp
STT | Họ Tên | Điểm | Quốc Gia |
1 | ZHENG Siwei HUANG Yaqiong |
110802pt (0) | CHN |
2 | WANG Yilyu HUANG Dongping |
103112pt (0) | CHN |
3 | Dechapol PUAVARANUKROH Sapsiree TAERATTANACHAI |
100563pt (0) | THA |
4 | Praveen JORDAN Melati Daeva OKTAVIANTI |
87150pt (0) | INA |
5 | Yuta WATANABE Arisa HIGASHINO |
86893pt (0) | JPN |
6 | SEO Seung Jae CHAE YuJung |
80720pt (0) | KOR |
7 | Marcus ELLIS Lauren SMITH |
70740pt (0) | ENG |
8 | CHAN Peng Soon GOH Liu Ying |
70420pt (0) | MAS |
9 | Hafiz FAIZAL Gloria Emanuelle WIDJAJA |
65941pt (0) | INA |
10 | Thom GICQUEL Delphine DELRUE |
65932pt (0) | FRA |
Trên đây là những thông tin về bảng xếp hạng xổ sống thế giới, điểm danh top 10 từng hạng mục đơn nam, đơn nữ, nội dung đôi có 3 hạng mục đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ kết hợp. Rất hy vọng những thông tin trên là những thông tin thật bổ ích dành cho bạn.
Tin liên quan
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá