Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Xem bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
3 | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
4 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Kobenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | West Ham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 | Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 |
3 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
5 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | Rayo Vallecano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 |
2 | B.Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 |
3 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 |
4 | Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
6 | B.Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Inter Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
2 | AC Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
3 | Lecce | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
4 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
5 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
6 | Atalanta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
4 | Strasbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
5 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
6 | Marseille | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | CA Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 |
2 | Hà Nội FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 |
3 | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 32 |
4 | Thanh Hóa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 |
5 | Nam Định | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 29 |
6 | Hải Phòng | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 26 |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia giải như Cúp C1 Châu Âu (Champions League), C2 Châu Âu (Europa League), giải bóng đá Primier League, VĐQG Đức, VĐQG Pháp, VĐQG Tây Ban Nha…
Bongdaso365 mang đến bxh bóng đá mới nhất tất cả các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới, cập nhật liên tục 24h nhanh nhất thứ tự của các đội bóng qua từng vòng đấu.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
TT: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm