Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Xem bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 84 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 76 |
4 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 70 |
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 70 |
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 60 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 |
2 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 |
3 | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 |
4 | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | 82 |
2 | Inter Milan | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | 81 |
3 | Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41 | 74 |
4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23 | 70 |
5 | Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21 | 69 |
6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 | 65 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 84 |
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 65 |
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 61 |
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 60 |
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 60 |
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 57 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam |
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | TX Nam Định | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 18 | 33 | 57 |
2 | Hà Nội FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 49 |
3 | CA Hà Nội | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 23 | 22 | 45 |
4 | Thể Công - Viettel | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | 44 |
5 | HL Hà Tĩnh | 26 | 7 | 15 | 4 | 24 | 20 | 4 | 36 |
6 | Hải Phòng | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 27 | 2 | 35 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá