Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Âu - KQBD Thế Giới hôm nay
Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Âu mới nhất
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Bắc Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Đức | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Thụy Điển | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Hy Lạp | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng E
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.B.Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | T.N.Kỳ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng F
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
4 | Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Bảng G
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
2 | Ba Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Phần Lan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | Lithuania | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 2 |
Bảng H
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia & Herz | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | Áo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
3 | Romania | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
4 | Síp | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Bảng I
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 |
2 | Italia | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 |
4 | Estonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
5 | Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Bảng J
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 |
2 | Bỉ | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | Kazakhstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
5 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng K
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 |
2 | Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
5 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng L
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
2 | Séc | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
3 | Đảo Faroe | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | Montenegro | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá