Bảng xếp hạng VĐQG Indonesia - KQBD Indonesia hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Indonesia mới nhất
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 24 | 
| 2 | Persija Jakarta | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | 
| 3 | Malut United | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 | 
| 4 | Persita Tangerang | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | 
| 5 | Persib Bandung | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | 
| 6 | PSIM Yogyakarta | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 | 
| 7 | Bhayangkara | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | 
| 8 | Persik Kediri | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | 
| 9 | Bali United Pusam | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 13 | 
| 10 | Arema Indonesia | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | 
| 11 | Persebaya Surabaya | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | 
| 12 | Madura United FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | 
| 13 | PSM Makassar | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 
| 14 | Persijap Jepara | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | 
| 15 | Dewa United | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 | 
| 16 | PSBS Biak Numfor | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | 
| 17 | Persis Solo FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 | 
| 18 | Semen Padang | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 4 | 
		Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá
		
	
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							