Bảng xếp hạng VCK Nữ Châu Á - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng xếp hạng VCK Nữ Châu Á mới nhất
Bảng A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Australia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Philippines Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Iran Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Triều Tiên Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Uzbekistan Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Bangladesh Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng C
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | Đài Loan Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Việt Nam Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | Ấn Độ Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá