Bảng xếp hạng UEFA Nations League hôm nay
Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất
Bảng A1
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Đan Mạch | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 | Pháp | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
4 | Áo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Bảng A2
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | T.B.Nha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 | B.D.Nha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | Thụy Sỹ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
4 | Séc | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Bảng A3
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Italia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
2 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Đức | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | Anh | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Bảng A4
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Hà Lan | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
2 | Bỉ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | Ba Lan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Bảng B1
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | Ukraina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
3 | Ireland | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Bảng B2
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
2 | Iceland | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
4 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B3
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bosnia & Herz | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
2 | Phần Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Romania | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Bảng B4
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Na Uy | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
3 | Slovenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Thụy Điển | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Bảng C1
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | T.N.Kỳ | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | Đảo Faroe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Bảng C2
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
3 | Bắc Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | Síp | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
Bảng C3
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng C4
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
3 | North Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Bảng D1
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
3 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng D2
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH UEFA Nations League… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ bóng đá hôm nay