Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy mới nhất
Bảng A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnsnes IL | 26 | 16 | 8 | 2 | 52 | 22 | 30 | 56 |
2 | IL Hodd | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 12 | 25 | 48 |
3 | Sandnes Ulf | 20 | 12 | 5 | 3 | 56 | 22 | 34 | 41 |
4 | Sotra SK | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 17 | 22 | 39 |
5 | Lyn | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 15 | 36 | 44 |
6 | FK Jerv | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | 34 |
7 | Egersunds IK | 17 | 12 | 3 | 2 | 55 | 16 | 39 | 39 |
8 | Brattvag IL | 20 | 9 | 5 | 6 | 48 | 40 | 8 | 32 |
9 | Harstad IL | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 51 | -6 | 31 |
10 | FK Senja | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 29 |
11 | FK Arendal | 20 | 7 | 10 | 3 | 42 | 26 | 16 | 31 |
12 | Lysekloster | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 21 | 9 | 30 |
13 | Oppsal | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 48 | -14 | 29 |
14 | Stabaek II | 25 | 6 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 22 |
15 | Eik Tonsberg | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 30 | -3 | 26 |
16 | IL Sandviken | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 38 | -7 | 25 |
17 | Notodden FK | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 36 | -13 | 23 |
18 | Tromso II | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 68 | -28 | 18 |
19 | Fram Larvik | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 42 | -13 | 17 |
20 | Pors Grenland | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 | 36 | -6 | 22 |
21 | Aalesund II | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 40 | -17 | 17 |
22 | Traeff | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 21 |
23 | Brann II | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 56 | -26 | 20 |
24 | Viking FK II | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 | 37 | -4 | 16 |
25 | Vard Haugesund | 20 | 3 | 10 | 7 | 29 | 36 | -7 | 19 |
26 | FK Orn-Horten | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 |
27 | Flekkeroy IL | 20 | 2 | 6 | 12 | 25 | 48 | -23 | 12 |
28 | Kvik Halden | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 37 | -17 | 15 |
29 | Mo IL | 26 | 3 | 1 | 22 | 30 | 99 | -69 | 10 |
Bảng B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Strommen | 20 | 15 | 2 | 3 | 53 | 20 | 33 | 47 |
2 | Elverum | 24 | 19 | 4 | 1 | 66 | 12 | 54 | 61 |
3 | Tromsdalen | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 25 | 17 | 41 |
4 | Skeid Fotball | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 15 | 27 | 42 |
5 | HamKam | 25 | 16 | 7 | 2 | 61 | 24 | 37 | 55 |
6 | Ullensaker/Kisa | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 34 | 10 | 38 |
7 | Grorud IL | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 32 | 11 | 36 |
8 | Brumunddal | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 | 42 |
9 | Kjelsas | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 32 | 10 | 33 |
10 | Ulensaker | 19 | 10 | 2 | 7 | 39 | 32 | 7 | 32 |
11 | Eidsvold Turn | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 37 | 0 | 32 |
12 | Nardo FK | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 36 |
13 | Honefoss | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 38 | 5 | 30 |
14 | Nybergsund | 24 | 9 | 7 | 8 | 49 | 45 | 4 | 34 |
15 | Byasen IL | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 48 | -10 | 34 |
16 | Stjordals Blink | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 32 | 1 | 29 |
17 | Rana FK | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 24 |
18 | Molde II | 25 | 6 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 24 |
19 | Rosenborg II | 26 | 6 | 2 | 18 | 31 | 66 | -35 | 20 |
20 | Levanger FK | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 34 | -4 | 21 |
21 | Follo | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 39 | -13 | 20 |
22 | Junkeren | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 47 | -11 | 20 |
23 | Stromsgodset II | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 12 |
24 | Baerum SK | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 12 |
25 | Alta | 20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 49 | -11 | 18 |
26 | Valerenga II | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 63 | -44 | 6 |
27 | Asker | 20 | 3 | 5 | 12 | 27 | 49 | -22 | 14 |
28 | Gjovik-Lyn | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 | 49 | -40 | 5 |
29 | Ullern IF | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 44 | -23 | 11 |
30 | Strindheim IL | 20 | 4 | 1 | 15 | 25 | 56 | -31 | 13 |
31 | Tynset IF | 25 | 2 | 4 | 19 | 20 | 57 | -37 | 10 |
Bảng C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Floro SK | 25 | 20 | 5 | 0 | 73 | 20 | 53 | 65 |
2 | Nest-Sotra | 25 | 18 | 4 | 3 | 81 | 25 | 56 | 58 |
3 | Fana IL | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 27 | 7 | 39 |
4 | Vidar | 24 | 12 | 2 | 10 | 53 | 56 | -3 | 38 |
5 | Fyllingsdalen | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 36 | 0 | 31 |
6 | Lorenskog IF | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 28 |
7 | Frigg Oslo FK | 24 | 7 | 4 | 13 | 36 | 55 | -19 | 25 |
8 | Stord IL | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 61 | -28 | 22 |
9 | Forde IL | 24 | 4 | 7 | 13 | 29 | 59 | -30 | 19 |
10 | Sola Fotball | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | 59 | -35 | 17 |
Bảng D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Vindbjart | 25 | 12 | 2 | 11 | 61 | 53 | 8 | 38 |
2 | Odd Grenland II | 25 | 11 | 5 | 9 | 54 | 50 | 4 | 38 |
3 | Moss FK | 26 | 9 | 8 | 9 | 57 | 56 | 1 | 35 |
4 | Tonsberg | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 |
Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Na Uy – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất hôm nay giúp người dùng có thể theo dõi chi tiết thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và thành tích thi đấu của từng đội bóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Na Uy:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá