Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản - KQBD Nhật Bản hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản mới nhất
Bảng Tây A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokushima Vortis | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | Kochi United SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Kataller Toyama | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Kamatamare San. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 5 | Alb. Niigata (JPN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 6 | Nara Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 7 | Zweigen Kan. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Ehime FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | FC Osaka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | FC Imabari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Bảng Tây B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Roas. Kumamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Oita Trinita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Kagoshima | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Gainare Tottori | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Sagan Tosu | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 8 | Ryukyu | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 9 | Rayluck Shiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Giravanz Kita. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng Đông A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaublitz Akita | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Shonan Bellmare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Vegalta Sendai | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Montedio Yama. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Vanraure Hachinohe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Tochigi SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Thespa Kusatsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Yokohama FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Tochigi City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Sagamihara | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng Đông B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Ventforet Kofu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | FC Gifu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Iwaki FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Fujieda MYFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Matsumoto Yama. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 7 | Jubilo Iwata | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 8 | Nagano Parceiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 9 | Consa. Sapporo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Fukushima Utd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá