Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất
1 | Argentina U20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 25 |
2 | Đan Mạch U20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Pháp U20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 20 |
5 | Đức U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
6 | Ma Rốc U20 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 17 |
7 | Anh U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
8 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
9 | B.D.Nha U20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 14 |
10 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
11 | Mỹ U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
12 | Italia U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
13 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
14 | Chile U20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
15 | Colombia U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
16 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 |
18 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
19 | Nam Phi U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
20 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
21 | Malawi U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
22 | Syria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
23 | Uruguay U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
24 | Nhật Bản U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
25 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
26 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
27 | Romania U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
28 | Séc U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
29 | Ai Cập U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
30 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
31 | Zambia U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
32 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
33 | Brazil U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
34 | Angola U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
35 | Niger U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
36 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
37 | Peru U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
38 | Ghana U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 | 7 |
39 | Mexico U20 | 14 | 0 | 7 | 7 | 17 | 28 | -11 | 7 |
40 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
41 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
42 | Panama U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
43 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
44 | Paraguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
45 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
46 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
47 | Tajikistan U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
48 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
49 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
50 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
51 | Mali U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
52 | Uzbekistan U20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
53 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
54 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
55 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 |
56 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
57 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
58 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
59 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
60 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
61 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
62 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
63 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
64 | Arập Xêut U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
65 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
66 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
67 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68 | Arập Xêut U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
69 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
70 | Congo U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
71 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
72 | Ba Lan U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
73 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
74 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
75 | Yemen U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
76 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
78 | Moldova U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
79 | B.B.Ngà U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
80 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
81 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
83 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
84 | Iraq U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
85 | Slovakia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
86 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
87 | Romania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
88 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
89 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
90 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
91 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
92 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Togo U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
94 | Botswana U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
95 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
96 | Namibia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
97 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
98 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
99 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
100 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
101 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
102 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
103 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
104 | Ecuador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
105 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
106 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
107 | T.N.Kỳ U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
108 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
109 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
111 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
113 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
114 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
116 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
118 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | CHDC Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
120 | Thụy Sỹ U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
121 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
122 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
124 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
126 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
129 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
133 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Moldova U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
144 | Burkina Faso U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
145 | New Zealand U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
146 | Scotland U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
147 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
148 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
149 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
150 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
151 | Sierra Leone U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
152 | Zimbabwe U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
153 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
154 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
155 | UAE U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
156 | Afghanistan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
157 | Eswatini U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
158 | Ấn Độ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
159 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
160 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất hôm nay giúp người dùng có thể theo dõi chi tiết thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và thành tích thi đấu của từng đội bóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá