Bảng xếp hạng Giao Hữu U17 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U17 mới nhất
1 | Ấn Độ U17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2 | Croatia U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Italia U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
4 | T.B.Nha U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
5 | Afghanistan U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
6 | Romania U17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
7 | Israel U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
8 | Pakistan U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
9 | Zambia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
10 | Ma Rốc U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
11 | B.D.Nha U17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
12 | Na Uy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
13 | Georgia U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
14 | Argentina U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
15 | Anh U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
16 | Scotland U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
17 | Đan Mạch U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
18 | Nepal U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
19 | Tunisia U17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
20 | Slovakia U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
21 | Đức U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
22 | Ai Cập U17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
23 | Séc U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
24 | Uzbekistan U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
25 | Latvia U17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
26 | Gibraltar U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
27 | Qatar U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
28 | Slovenia U17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 |
29 | Na Uy U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
30 | Lithuania U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
31 | Iran U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
32 | T.N.Kỳ U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
33 | Bhutan U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
34 | Thụy Điển U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
35 | Sudan U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
36 | Nhật Bản U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
37 | Nam Phi U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
38 | Áo U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
39 | Senegal U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
40 | Nigeria U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
41 | Mali U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
42 | North Macedonia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
43 | B.B.Ngà U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
44 | Costa Rica U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
45 | Nga U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
46 | Thụy Điển U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47 | Burkina Faso U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
48 | Albania U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
49 | Belarus U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
50 | Hà Lan U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
51 | Tanzania U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
52 | Australia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
53 | Iceland U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
54 | Indonesia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
55 | Pháp U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
56 | Hàn Quốc U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
57 | Serbia U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
58 | Bắc Ireland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Myanmar U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
60 | Turkmenistan U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
61 | Venezuela U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
62 | Hungary U17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 3 |
63 | Crvena Zvezda U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
64 | Montenegro U17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
65 | Albirex Niigata U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
66 | Belarus U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
67 | Ba Lan U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
68 | Áo U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
69 | Bangladesh U17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
70 | Syria U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
71 | Jordan U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
72 | Việt Nam U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
73 | Mỹ U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
74 | Kazakhstan U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
75 | Oman U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
76 | Yemen U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | Mỹ U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
78 | Gambia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Guinea Bissau U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Chile U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
81 | Síp U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
82 | Colombia U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
83 | Bulgaria U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
84 | Comoros U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
85 | Kuwait U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
86 | Libya U17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
87 | Dominican U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
88 | Tajikistan U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
89 | Moldova U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
90 | Phần Lan U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
91 | Estonia U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
92 | Wales U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
93 | Paraguay U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
94 | Nicaragua U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
95 | Maldives U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
96 | Uruguay U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
97 | Arập Xêut U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
98 | Palestine U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
99 | Azerbaijan U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
100 | Bosnia & Herz U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
101 | Thụy Sỹ U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
102 | Bỉ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Andorra U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Armenia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Canada U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Hy Lạp U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Iraq U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Hồng Kông U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Jamaica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Mauritania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Singapore U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Liberia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
116 | Trinidad &T. U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Sierra Leone U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
119 | Luxembourg U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
120 | Ghana U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
121 | Nga U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
122 | Bolivia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
123 | Ireland U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
124 | Ukraina U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
125 | Lebanon U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | Peru U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
127 | UAE U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
128 | Thái Lan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
129 | Niger U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
130 | Malaysia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
131 | Kyrgyzstan U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
132 | Algeria U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
133 | Kosovo U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
134 | Malta U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
135 | Mexico U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
136 | Sri Lanka U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
137 | Azerbaijan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
138 | Togo U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
139 | Tajikistan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
140 | Liechtenstein U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
141 | Đảo Faroe U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U17 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U17 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu U17… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U17:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá