Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất
1 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tajikistan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bangkok Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Cartagena B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Dubai City Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Fiji U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Ma cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Radnicki Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Singapore U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Trinidad & T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Đông Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Đảo Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
234 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Saint Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ bóng đá hôm nay