Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ - KQBD Quốc Tế hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mỹ Nữ 15 12 1 2 37 8 29 37
2 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 30 4 26 15
3 Bangladesh U17 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
4 Mexico Nữ 12 9 2 1 29 6 23 29
5 Australia Nữ 17 9 2 6 32 21 11 29
6 Australia U16 Nữ 4 4 0 0 9 1 8 12
7 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
8 Nga Nữ 8 8 0 0 19 2 17 24
9 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
10 Ma Rốc Nữ 8 7 1 0 25 5 20 22
11 Thái Lan U16 Nữ 4 2 0 2 11 4 7 6
12 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
13 Canada Nữ 11 6 3 2 26 9 17 21
14 Arập Xêut Nữ 11 6 2 3 18 5 13 20
15 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
16 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 0 2 4
17 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 20 8 12 20
18 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
19 Panama Nữ 10 6 2 2 17 8 9 20
20 Pháp U23 Nữ 10 6 1 3 22 10 12 19
21 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
22 Tanzania Nữ 9 6 1 2 20 8 12 19
23 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
24 Brazil Nữ 8 6 1 1 16 9 7 19
25 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
26 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 24 18 6 19
27 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
28 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
29 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
30 Ba Lan U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 3 17
32 Séc U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
33 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
34 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
35 Nhật Bản Nữ 9 5 1 3 24 12 12 16
36 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
37 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
38 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 21 11 10 16
39 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
40 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
41 Ecuador Nữ 10 4 3 3 17 12 5 15
42 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
43 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
44 B.D.Nha U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
45 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 15 10 5 14
46 T.B.Nha U17 Nữ 2 0 1 1 0 2 -2 1
47 Đức U23 Nữ 9 4 2 3 16 13 3 14
48 B.D.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 10 13
50 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
55 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Chile Nữ 8 4 1 3 11 8 3 13
57 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
58 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
60 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
62 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Hà Lan Nữ 5 4 0 1 24 5 19 12
64 Bỉ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Croatia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 9 12
68 Belarus Nữ 4 4 0 0 9 0 9 12
69 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Đức U16 Nữ 7 3 3 1 11 6 5 12
71 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 5 10
72 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 10 10 0 12
76 Jamaica Nữ 9 4 0 5 11 25 -14 12
77 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 8 12
79 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
80 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
81 Síp U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
82 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 5 11
84 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 20 9
85 T.B.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
87 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
88 T.N.Kỳ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
89 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 9 9 0 11
91 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
92 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
94 Thụy Sỹ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Anh Nữ 5 3 1 1 13 5 8 10
96 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Nigeria Nữ 5 3 1 1 10 4 6 10
98 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Malaysia Nữ 5 3 1 1 9 4 5 10
100 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
101 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 8 3 5 10
102 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
104 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
105 Thụy Điển U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 10 7 3 10
107 Ukraina Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 3 10
110 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
111 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
112 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
113 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Wales Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 12 11 1 10
116 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Venezuela Nữ 6 3 1 2 8 7 1 10
118 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Uruguay Nữ 6 3 1 2 6 5 1 10
120 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Ghana Nữ 8 3 1 4 12 13 -1 10
122 Haiti Nữ 8 3 1 4 13 16 -3 10
123 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
125 Đan Mạch U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 12 19 -7 10
127 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Colombia Nữ 11 2 4 5 10 21 -11 10
129 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
131 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 8 20 -12 10
132 Đức U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Uzbekistan Nữ 11 3 1 7 6 21 -15 10
134 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
135 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 26 2 24 9
136 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
137 Hungary U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
138 Ấn Độ Nữ 7 3 0 4 27 8 19 9
139 Slovakia U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
140 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
141 Pháp Nữ 5 3 0 2 13 7 6 9
142 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
143 Philippines Nữ 5 3 0 2 12 6 6 9
144 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
145 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 6 1 5 9
146 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
147 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 12 8 4 9
148 Singapore U16 Nữ 2 0 0 2 0 10 -10 0
149 Đông Timo U16 Nữ 2 0 0 2 1 12 -11 0
150 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 13 7
151 Italia Nữ U23 7 2 3 2 6 5 1 9
152 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
153 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
154 Peru Nữ 6 3 0 3 10 11 -1 9
155 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
156 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
157 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 6 7 -1 9
158 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
159 Kenya Nữ 9 3 0 6 12 16 -4 9
160 Algeria Nữ 6 3 0 3 5 10 -5 9
161 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 3 7
162 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 12 19 -7 9
163 Vanuatu Nữ 5 3 0 2 3 17 -14 9
164 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
165 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 8 28 -20 9
166 Uzbekistan U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
167 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 10 7 3 8
168 Ireland U16 Nữ 5 2 2 1 9 6 3 8
169 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 6 4 2 8
170 Mexico U17 Nữ 8 2 2 4 9 10 -1 8
171 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
172 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
173 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
174 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
175 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
176 Phần Lan U16 Nữ 4 2 1 1 7 6 1 7
177 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
178 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 1 7
179 Zambia Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
180 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
181 Pháp U19 Nữ 5 2 1 2 9 10 -1 7
182 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 6 7 -1 7
183 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 5 6 -1 7
184 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
185 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
186 Nepal Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
187 Hồng Kông Nữ 5 2 1 2 6 10 -4 7
188 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
189 UAE Nữ 6 2 1 3 9 14 -5 7
190 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 8 14 -6 7
191 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
192 Argentina Nữ 7 2 1 4 6 13 -7 7
193 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
194 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 13 6
195 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
196 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
197 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
198 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
199 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
200 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
201 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
202 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
203 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 5 6
204 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
205 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
206 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
207 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
208 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
209 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
210 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
211 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
212 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
213 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
214 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
215 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
216 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
217 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
218 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
219 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
220 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
221 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 5 2 3 6
222 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
223 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
224 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 5 3 2 6
225 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
226 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
227 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
228 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 7 8 -1 6
229 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 5 6 -1 6
230 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
231 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
232 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
233 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
234 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
235 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
236 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
237 Indonesia Nữ 5 1 3 1 2 16 -14 6
238 Solomon Islands Nữ 5 2 0 3 7 22 -15 6
239 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
240 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
241 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
243 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
244 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
245 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 8 10 -2 5
246 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
247 Botswana Nữ 5 1 2 2 5 7 -2 5
248 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 4 7 -3 5
249 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 8 12 -4 5
250 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 10 3
251 Nga U19 Nữ 2 1 1 0 8 3 5 4
252 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
253 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
254 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
255 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
256 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
257 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
258 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
259 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
260 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
261 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
262 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
263 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
264 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
265 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
266 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
267 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
268 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
269 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
270 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
271 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
272 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
273 Fiji Nữ 4 1 1 2 6 6 0 4
274 Paraguay Nữ 4 1 1 2 3 3 0 4
275 Mỹ U16 Nữ 5 0 4 1 7 8 -1 4
276 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
277 Papua New Guinea Nữ 3 1 1 1 5 6 -1 4
278 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
279 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
280 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
281 New Zealand Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
282 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
283 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
284 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
285 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
286 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 4 7 -3 4
287 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
288 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
289 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
290 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 4 10 -6 4
291 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
292 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 7 15 -8 4
293 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
294 Estonia Nữ 5 1 1 3 4 13 -9 4
295 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 3 17 -14 4
296 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
297 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
298 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
299 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
300 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
301 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
302 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
303 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
304 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
305 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
306 Romania U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
307 Ba Lan Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
308 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
309 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
310 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
311 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
312 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
313 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
314 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
315 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
316 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
317 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
318 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
319 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
320 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
321 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
322 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
323 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
324 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
325 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
326 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
327 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
328 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
329 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
330 Malawi Nữ 5 1 0 4 11 10 1 3
331 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
332 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
333 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
334 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
335 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
336 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
337 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
338 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
339 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
340 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
341 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
342 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
343 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
344 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
345 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
346 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
347 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
348 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
349 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
350 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
351 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
352 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
353 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
354 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
355 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
356 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
357 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
358 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
359 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 3 5 -2 3
360 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
361 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
362 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
363 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
364 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
365 Bỉ Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
366 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
368 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
369 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
370 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
371 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
372 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
373 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
375 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
376 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 2 11 -9 3
378 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
379 Thụy Điển U16 Nữ 10 1 0 9 14 26 -12 3
380 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 4 16 -12 3
381 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
382 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
383 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
384 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
385 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Iran Nữ 4 0 2 2 2 5 -3 2
388 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Slovenia Nữ 3 0 2 1 2 5 -3 2
391 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Bangladesh Nữ 4 0 2 2 4 8 -4 2
393 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 6 14 -8 2
394 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
396 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
399 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
402 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
403 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
404 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
405 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
406 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
407 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
408 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
409 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
410 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
411 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
412 B.D.Nha Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
413 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
414 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
415 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
416 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
417 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
418 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
419 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
420 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
421 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
422 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
423 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
424 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
425 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
426 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
427 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
428 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
429 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
430 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
431 Bhutan Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
432 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
433 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
434 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
435 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
436 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
437 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
438 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 0 5 -5 1
439 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
440 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
441 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
442 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
443 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 0 7 -7 1
444 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
445 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
446 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
447 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
448 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 0 4 -4 0
