Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ - KQBD Quốc Tế hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
2 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 30 4 26 15
3 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
4 Mỹ Nữ 4 4 0 0 14 1 13 12
5 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
6 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
7 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
8 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
9 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
10 Hồng Kông Nữ 3 3 0 0 12 3 9 9
11 Australia Nữ 4 3 0 1 9 4 5 9
12 Brazil Nữ 4 3 0 1 9 4 5 9
13 Tanzania Nữ 9 6 1 2 20 8 12 19
14 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 7 2 5 9
15 Mexico Nữ 3 3 0 0 5 0 5 9
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
17 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
18 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
19 Nga Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
20 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 3 17
21 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
22 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
23 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
24 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
25 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
26 Séc U19 Nữ 3 2 1 0 4 1 3 7
27 Ecuador Nữ 10 4 3 3 17 12 5 15
28 Nhật Bản Nữ 4 2 1 1 5 3 2 7
29 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
30 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
31 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
32 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
33 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 10 13
34 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
35 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
36 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
37 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
38 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
39 Chile Nữ 8 4 1 3 11 8 3 13
40 Nga U19 Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
41 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
42 Ma Rốc Nữ U20 2 2 0 0 5 0 5 6
43 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
44 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
45 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
46 Đức U23 Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
47 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
48 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
49 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
50 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 9 12
51 Hà Lan U23 Nữ 4 1 3 0 5 2 3 6
52 Anh U20 Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
53 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
54 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
55 B.D.Nha U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
56 Ba Lan U19 Nữ 3 2 0 1 3 1 2 6
57 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
58 Bỉ U19 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
59 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 5 11
60 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
61 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
62 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
63 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
64 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
65 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
66 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
67 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
68 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
69 B.D.Nha U23 Nữ 4 1 2 1 4 3 1 5
70 Nigeria Nữ 5 3 1 1 10 4 6 10
71 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
72 B.D.Nha U17 Nữ 4 1 2 1 4 5 -1 5
73 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 8 3 5 10
74 B.D.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 6 3 3 4
75 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
76 Đức U19 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
77 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
78 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
79 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
80 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 3 10
81 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
82 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
83 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
84 Zambia Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
85 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 12 11 1 10
86 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
87 Venezuela Nữ 6 3 1 2 8 7 1 10
88 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
89 Uruguay Nữ 6 3 1 2 6 5 1 10
90 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 0 2 4
91 Thụy Điển U19 Nữ 4 1 1 2 6 5 1 4
92 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
93 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
94 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
95 Colombia Nữ 11 2 4 5 10 21 -11 10
96 Algeria Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
97 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
98 Argentina U20 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
99 Uzbekistan Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
100 Bỉ U23 Nữ 3 1 1 1 2 1 1 4
101 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
102 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
103 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
104 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
105 Na Uy U23 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
106 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
107 Anh U23 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
108 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 6 1 5 9
109 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 5 7 -2 4
110 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 12 8 4 9
111 Nepal Nữ 4 1 1 2 4 7 -3 4
112 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
113 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
114 Jordan U20 Nữ 3 1 0 2 17 5 12 3
115 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
116 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
117 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
118 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
119 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
120 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
121 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
122 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
123 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
124 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 12 19 -7 9
125 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
126 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
127 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
128 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
129 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
130 Mỹ U23 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
131 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
132 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
133 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
134 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
135 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
136 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
137 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
138 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
139 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
140 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
141 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
142 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
143 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
144 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
145 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
146 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
147 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 1 7
148 Đan Mạch U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
149 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
150 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
151 Indonesia Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
152 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
153 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
154 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 5 6 -1 7
155 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
156 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
157 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
158 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
159 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 4 4 0 3
160 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
161 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
162 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
163 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
164 Estonia Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
165 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
166 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
167 Argentina Nữ 7 2 1 4 6 13 -7 7
168 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
169 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
170 Italia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
171 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 13 6
172 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
173 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
174 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
175 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
176 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
177 Pháp U23 Nữ 4 0 3 1 2 4 -2 3
178 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
179 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
180 Phần Lan U19 Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
181 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
182 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
183 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
184 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
185 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
186 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
187 Thụy Điển U23 Nữ 3 1 0 2 2 8 -6 3
188 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
189 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
190 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
191 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
192 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
193 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
194 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
195 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
196 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
197 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
198 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
199 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
200 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
201 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
202 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
203 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
204 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
205 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
206 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
207 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
208 Mỹ U19 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
209 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
210 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
211 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
212 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
213 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
214 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
215 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
216 Malawi Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
217 Malta U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
218 Mexico U17 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
219 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
220 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
221 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
222 Pháp U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
223 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
224 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
225 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
226 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
227 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
228 Kenya Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
229 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
230 Scotland U19 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
231 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
232 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
233 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
234 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
235 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
236 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
237 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
238 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
239 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
240 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
241 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
242 Moldova Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
243 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
244 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
246 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
247 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
249 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
250 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
253 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Botswana Nữ 5 1 2 2 5 7 -2 5
255 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
257 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
258 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
261 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
263 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
265 Chile U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
267 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
268 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
271 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
272 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
274 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
277 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
280 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
281 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
282 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
283 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Mỹ U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Paraguay Nữ 4 1 1 2 3 3 0 4
288 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
290 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
291 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
292 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
293 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
295 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
296 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
298 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
300 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
302 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
303 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
304 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
307 UAE Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
310 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
311 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 7 15 -8 4
312 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
313 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
314 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
315 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
316 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
317 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
318 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
319 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
320 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
321 Đài Loan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
323 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
324 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
325 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
326 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
327 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
328 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
329 Đức U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
331 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
332 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
333 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
334 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
335 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
336 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
337 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
338 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
339 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
340 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
341 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
342 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
343 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
344 Mexico U20 Nữ 2 0 0 2 2 4 -2 0
345 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
346 Uzbekistan U20 Nữ 1 0 0 1 2 4 -2 0
347 Hy Lạp U19 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
348 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
349 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
350 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
351 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
352 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
353 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
354 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
355 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
356 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
357 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
358 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
359 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
360 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
361 Zimbabwe Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
362 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
363 Albania Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
364 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
365 Benin Nữ U20 1 0 0 1 0 2 -2 0
366 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
367 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
368 Costa Rica Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
369 Ghana Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
370 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
371 Romania U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
372 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
373 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
374 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
375 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
376 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
377 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
378 Đảo Faroe Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
379 Slovenia Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
380 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
381 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
382 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
383 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
384 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
385 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 1 4 -3 0
386 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
387 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
388 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
389 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
390 Haiti Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
391 Ireland U19 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
392 Peru Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
393 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
394 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
395 Síp Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
396 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
397 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
398 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
399 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
400 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
401 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
402 Na Uy U19 Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
403 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
404 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
405 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
406 Ireland U16 Nữ 2 0 0 2 2 7 -5 0
407 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
408 Hàn Quốc Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
409 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
410 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
411 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
412 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
413 Wales U16 Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
414 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
415 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
416 Canada Nữ 4 0 0 4 0 6 -6 0
417 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
418 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
419 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
420 Malta U17 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
421 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
422 North Macedonia Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
423 Seychelles Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
424 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
425 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
426 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
427 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
428 Tajikistan U18 Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
429 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
430 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
431 B.D.Nha Nữ 3 0 0 3 2 10 -8 0
432 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Bangladesh Nữ 3 0 0 3 1 9 -8 0
434 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 2 11 -9 3
435 Trung Quốc Nữ 2 0 0 2 2 11 -9 0
436 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
437 Singapore U16 Nữ 2 0 0 2 0 10 -10 0
438 Đông Timo U16 Nữ 2 0 0 2 1 12 -11 0
439 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
440 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
441 New Zealand Nữ 5 0 0 5 0 16 -16 0
442 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
443 Libya Nữ U20 3 0 0 3 0 41 -41 0
444 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
445 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
446 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
447 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
448 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
449 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
450 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
