Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất
1 | Mỹ Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
2 | T.B.Nha Nữ | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 6 | 38 | 31 |
3 | B.D.Nha U19 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
4 | Australia Nữ | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | 27 |
5 | Romania U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
6 | Fiji Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
7 | Thụy Điển U23 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
8 | Anh U23 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
9 | Panama Nữ | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 20 |
10 | Lebanon Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
11 | Hungary Nữ | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 19 |
12 | Anh Nữ | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
13 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
14 | Pháp Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 |
15 | Hà Lan U23 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
16 | Scotland Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 |
17 | Ireland U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
18 | Hà Lan Nữ | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | 18 |
19 | Zambia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
20 | Kosovo Nữ | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
21 | Chile Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
22 | T.B.Nha U23 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
23 | Na Uy U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
24 | Phần Lan U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
25 | Nga Nữ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 17 |
26 | Na Uy U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
27 | Hàn Quốc Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 |
28 | Slovakia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
29 | Colombia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
30 | Croatia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
31 | Venezuela Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
32 | Lithuania Nữ | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 |
33 | Malaysia Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
34 | Slovenia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
35 | Đan Mạch Nữ | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 |
36 | T.N.Kỳ Nữ | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 14 |
37 | Đan Mạch U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
38 | B.D.Nha Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 14 |
39 | Anh U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
40 | Iceland Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
41 | Arập Xêut Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
42 | Chile U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
43 | Ba Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
44 | Séc Nữ | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 |
45 | Đức U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
46 | Mexico U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
47 | Tunisia Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 |
48 | Montenegro Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 13 |
49 | Hy Lạp Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
50 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
51 | Phần Lan Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
52 | Mỹ U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
53 | Ba Lan U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
54 | Na Uy U23 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
55 | Mỹ U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
56 | Croatia U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
57 | Ấn Độ U17 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 4 | 22 | 12 |
58 | Wales U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
59 | Ethiopia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
60 | Nga U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
61 | Nhật Bản Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
62 | Thái Lan U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
63 | Chile U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
64 | Thái Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
65 | Mỹ U16 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
66 | Ba Lan Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 |
67 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
68 | Kosovo U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
69 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
70 | Nepal U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
71 | Séc U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
72 | Canada U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
73 | Colombia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
74 | B.D.Nha U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
75 | Ma Rốc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
76 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
77 | Pháp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
78 | Thụy Điển Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
79 | Thụy Điển U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
80 | Slovenia Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 |
81 | Ma Rốc Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
82 | Estonia Nữ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
83 | Mexico Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
84 | Vanuatu Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
85 | Na Uy Nữ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
86 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
87 | Brazil Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
88 | Indonesia U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
89 | Burundi Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
90 | T.B.Nha U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
91 | Serbia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
92 | Thụy Điển U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
93 | Honduras Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
94 | Bỉ Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 |
95 | Guatemala Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
96 | Hungary U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
97 | Wales Nữ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
98 | Scotland U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
99 | Jordan Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 10 |
100 | Phần Lan U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
101 | Bhutan Nữ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
102 | Scotland U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
103 | Andorra Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
104 | Solomon Islands Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
105 | Ghana Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
106 | Bỉ U23 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
107 | Pakistan Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
108 | Bulgaria U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
109 | Lào Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
110 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
111 | Italia Nữ U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
112 | Malta Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
113 | Slovakia U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
114 | Costa Rica U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
115 | Paraguay Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
116 | Nigeria Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
117 | Nhật Bản U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
118 | Ireland U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
119 | Hy Lạp U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
120 | Philippines Nữ | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 8 |
121 | Pháp U23 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
122 | Ireland Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
123 | Italia U17 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
124 | Đan Mạch U16 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
125 | Trung Quốc Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
126 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
127 | Colombia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
128 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
129 | Peru U20 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
130 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 |
131 | Ai Cập U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
133 | Cook Islands Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Ecuador Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Nicaragua U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
136 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
137 | Grenada Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
139 | Hungary U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
141 | Costa Rica U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
142 | Hà Lan U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Malawi Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
145 | Senegal Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
146 | Myanmar Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Peru Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Ấn Độ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
149 | Samoa Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Thụy Sỹ U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Thụy Sỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Việt Nam Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Áo Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Italia Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 7 |
155 | Đan Mạch U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Romania Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
157 | Áo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
158 | Đức Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Na Uy U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
160 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
161 | Benin Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
162 | El Salvador U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 |
163 | Puerto Rico Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
164 | Tahiti Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
165 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
166 | Nhật Bản U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
167 | Canada Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
168 | Iran U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
169 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
170 | Rwanda Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
171 | Tonga Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
172 | Uzbekistan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
173 | Bắc Ireland U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
174 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
175 | Belarus U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
176 | Nam Phi U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
177 | Georgia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
178 | Uruguay Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
179 | T.B.Nha U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
180 | Iceland U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
181 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
182 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
183 | Pháp U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 |
184 | B.D.Nha U18 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
185 | Montenegro U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
186 | Iceland U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
187 | Hy Lạp U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
188 | Australia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
189 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
190 | Romania U17 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
191 | Trinidad & T. Nữ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
192 | Brazil U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
193 | New Caledonia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
194 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
195 | New Zealand Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
196 | Panama U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
197 | Đan Mạch U23 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
198 | Hungary U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
199 | Bulgaria U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
200 | Ai Cập Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
201 | Hồng Kông Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
202 | Serbia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
203 | Haiti Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
204 | Nam Phi Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
205 | Ma Rốc Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
206 | Peru U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
207 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
208 | North Macedonia U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
209 | Moldova U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
210 | Campuchia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
211 | Argentina Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
212 | Estonia U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
213 | Đan Mạch U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
214 | B.D.Nha U23 Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
215 | Bỉ U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
216 | Costa Rica Nữ | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 | 6 |
217 | Wales U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
218 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
219 | Uzbekistan Nữ | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 6 |
220 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
221 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
222 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
223 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
224 | Croatia Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
225 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
226 | Belarus Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
227 | Thụy Sỹ Nữ | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
228 | Uruguay U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
229 | Anh U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
230 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
231 | T.B.Nha U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
232 | Indonesia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
233 | Hà Lan U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
234 | Mali Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
235 | Ukraina U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
236 | Nepal Nữ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
237 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
238 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
239 | Honduras U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
240 | Azerbaijan Nữ | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
241 | Nhật Bản U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
242 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
243 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Italia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
245 | Mexico U16 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
246 | Áo U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
247 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
248 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
250 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
251 | Ấn Độ U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
253 | Phần Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
254 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
255 | Đài Loan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
256 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
257 | Đức U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
258 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
259 | Mexico U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
260 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
261 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
262 | Pháp U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
263 | Uganda Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
264 | Maldives Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
265 | Anh U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
266 | Montenegro U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
267 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
268 | Thái Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
269 | Bắc Ireland U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
270 | Paraguay U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
271 | Bỉ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
272 | Ba Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
273 | Ba Lan U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
274 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
275 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
276 | Iceland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
277 | South Sudan Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
278 | Phần Lan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
279 | Síp U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
280 | UAE Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
281 | Nicaragua Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
282 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
283 | Gambia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
284 | Áo U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
285 | Nepal U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
286 | Bahrain Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
287 | Arập Xêut U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
