Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất
| 1 | Mỹ Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 18 |
| 2 | Bangladesh U17 Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 3 | Ấn Độ U17 Nữ | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 6 | 24 | 15 |
| 4 | Australia U16 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 5 | Thái Lan U16 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 6 | Ba Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 7 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 8 | Anh Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 9 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 10 | Hồng Kông Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 11 | Australia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | Tanzania Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
| 13 | Brazil Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 14 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 15 | Mexico Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 16 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 17 | Bangladesh U20 Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 |
| 18 | Azerbaijan Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | B.D.Nha U17 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 20 | Senegal Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 21 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
| 22 | Nga Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 23 | Indonesia U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 24 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| 25 | Uzbekistan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 26 | Việt Nam U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 27 | Ecuador Nữ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 28 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 29 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
| 30 | Na Uy Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 31 | Séc U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 32 | Nhật Bản Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 33 | Argentina U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 34 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| 35 | B.D.Nha U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 36 | Scotland Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 37 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 38 | Tunisia Nữ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 39 | Romania U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 40 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 41 | Thái Lan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 42 | Arập Xêut Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 43 | Nepal U20 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 12 |
| 44 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 45 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| 46 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 47 | Nga U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 48 | Ma Rốc Nữ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 49 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 50 | Hungary Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | Đức U23 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 53 | Iran Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 54 | Serbia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 55 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| 56 | Hà Lan U23 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 57 | Anh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 58 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 59 | Iran U18 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 60 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 61 | Montenegro Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 62 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 63 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 64 | Bỉ U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 65 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 66 | Puerto Rico U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 67 | Croatia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 68 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 69 | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 70 | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 71 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 72 | Fiji Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 73 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 74 | B.D.Nha U23 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 75 | Ukraina Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 76 | B.D.Nha U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 77 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 78 | Đức U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 79 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 80 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 81 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 82 | Georgia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 83 | Ba Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 84 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 85 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 86 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 87 | Zambia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 88 | Hy Lạp Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 89 | San Marino U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 90 | Thụy Điển U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 91 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 92 | Phần Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 93 | Colombia Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 10 |
| 94 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 95 | Áo Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 96 | Algeria Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 97 | Bỉ U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 98 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 99 | Đức U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 100 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
| 101 | Brazil U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 102 | Na Uy U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 103 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 104 | Anh U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 105 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 106 | Italia U23 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 107 | Nepal Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 108 | Nepal U17 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 4 |
| 109 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 110 | Jordan U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 |
| 111 | El Salvador U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 112 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 113 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 114 | Ai Cập U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 |
| 115 | Arsenal Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 116 | Séc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 117 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 118 | Bỉ U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 119 | Tunisia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 120 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 121 | Malaysia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 122 | Australia U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 123 | Jamaica Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 124 | Nigeria U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 125 | Panama Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 126 | Paraguay U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 127 | Kyrgyzstan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 128 | Mỹ U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 129 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 130 | Đan Mạch U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 131 | Bangladesh U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 132 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 133 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 134 | Nam Phi Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 135 | Serbia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 136 | T.N.Kỳ Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 137 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 138 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 139 | Thụy Điển U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 140 | Singapore Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 141 | Mali Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 142 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 143 | Algeria Nữ U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 144 | Hungary U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 145 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 146 | Ireland Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 147 | St.Kitts and Nevis Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 148 | Đan Mạch U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 149 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 150 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 151 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 152 | Colombia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 153 | Indonesia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 154 | Nepal U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 155 | Corinthians/SP Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 156 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 157 | Guatemala U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 158 | Montenegro U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 159 | Mỹ U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 160 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 161 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 162 | Panama U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 163 | Đài Loan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 164 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 |
| 165 | Ma Rốc Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 166 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
| 167 | Latvia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 168 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 169 | Scotland U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 170 | Croatia U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 171 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 172 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 173 | Estonia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 174 | Luxembourg Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 175 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 176 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 177 | Ghana U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 178 | Italia U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 179 | Lithuania Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 180 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 181 | Slovenia U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 182 | Myanmar U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 183 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 184 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 185 | Pháp U23 Nữ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 186 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 187 | Wales Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 188 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 189 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 190 | Phần Lan U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 191 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 192 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 193 | Vanuatu Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 194 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 195 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 196 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 197 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 198 | Solomon Islands Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 199 | Malta Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 200 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 201 | Thụy Điển U23 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 202 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 203 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 204 | Malaysia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 205 | Kosovo U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 206 | Montenegro U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 207 | Phần Lan Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 208 | T.B.Nha U17 Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 209 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 210 | Bhutan U17 Nữ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 | 2 |
| 211 | Mỹ U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 212 | Mỹ U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 213 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 214 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 215 | Đức U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 216 | Philippines Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 217 | Bosnia & Herz Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 218 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 219 | Bỉ Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 220 | Kazakhstan U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 221 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 222 | Lebanon U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 224 | Malawi Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 225 | Malta U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 226 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 227 | Mexico U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
| 229 | Bhutan U20 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 230 | Triều Tiên Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 231 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
| 232 | Pháp U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 233 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 234 | T.B.Nha U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 235 | Đan Mạch Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 236 | Thụy Điển U16 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 237 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 238 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 240 | Kenya Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 241 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 242 | Scotland U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 243 | Canada U17 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 244 | Hà Lan U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 245 | Romania Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 246 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 247 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 248 | Áo U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 249 | Síp U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 250 | Ấn Độ Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 251 | Moldova Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 252 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 253 | Đan Mạch U17 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 254 | Ireland U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 255 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 256 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 257 | Italia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 258 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 259 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 260 | Anh U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Belarus U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 263 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 265 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 266 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Bỉ U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Bulgaria U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 270 | Bulgaria U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 272 | Bulgaria U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Bắc Ireland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
