Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

1 Mỹ Nữ 11 10 0 1 32 3 29 30
2 Brazil Nữ 10 7 0 3 27 11 16 21
3 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
4 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 14 15
5 Australia Nữ 6 5 0 1 16 4 12 15
6 Đức U23 Nữ 7 5 0 2 15 9 6 15
7 Nga Nữ 7 4 2 1 13 6 7 14
8 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 4 14
9 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
10 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 8 13
11 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
12 B.B.Ngà Nữ 4 4 0 0 20 2 18 12
13 Thái Lan Nữ 4 4 0 0 14 1 13 12
14 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 0 6 12
15 B.D.Nha U16 Nữ 6 3 2 1 7 5 2 11
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
17 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
18 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 2 11
19 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
21 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
22 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
23 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
24 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
25 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
26 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
27 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 2 10
28 Nhật Bản Nữ 7 3 1 3 7 8 -1 10
29 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
30 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
31 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
32 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 0 11 9
33 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
34 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 10 9
35 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 5 9
36 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 9 4 5 9
37 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
38 Nam Phi Nữ 3 3 0 0 5 0 5 9
39 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
40 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
41 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
42 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 8 6 2 9
43 Thụy Điển U23 Nữ 6 3 0 3 6 12 -6 9
44 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 3 8
45 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
46 Na Uy U23 Nữ 6 2 2 2 7 6 1 8
47 Zambia Nữ 6 2 2 2 8 14 -6 8
48 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
49 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
50 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
51 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
52 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
53 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
54 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
55 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
56 Ma Rốc Nữ 5 2 1 2 8 5 3 7
57 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
58 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 6 3 3 7
59 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 5 2 3 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
61 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
62 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
63 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
64 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
65 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
66 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
67 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 4 5 -1 7
68 Canada Nữ 9 2 1 6 7 9 -2 7
69 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
70 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
71 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
72 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
73 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
74 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
75 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
76 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
77 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
78 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
79 Canada U20 Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
80 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
81 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
82 Tunisia Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
83 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
84 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
85 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
86 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
87 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
88 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
89 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
90 Arập Xêut Nữ 4 2 0 2 7 4 3 6
91 Indonesia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
92 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
93 Na Uy U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
94 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
95 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
96 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
97 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
98 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
99 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
100 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
101 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
102 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
103 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
104 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
105 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
106 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
107 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
108 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
109 Ai Cập Nữ 4 2 0 2 6 7 -1 6
110 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
111 Pháp U23 Nữ 7 1 3 3 6 9 -3 6
112 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
113 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 3 5
114 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
115 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
116 Đan Mạch U23 Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
117 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
118 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
119 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
120 Brazil U20 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
121 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
122 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
123 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
124 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
125 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
126 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
127 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
128 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
129 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
130 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
131 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
132 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
133 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
134 Senegal Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
135 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
136 Mỹ U20 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
137 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
138 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
139 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
140 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
141 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
142 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
143 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
144 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
145 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
146 Hà Lan U16 Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
147 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
148 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
149 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
150 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
151 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
152 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
153 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
154 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
155 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
156 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
157 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
158 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
159 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
160 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
161 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
162 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
163 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
164 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
165 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
166 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
167 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
168 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
169 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
170 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
171 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
172 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
173 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
174 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
175 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
176 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
177 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
178 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 5 3
179 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
180 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
181 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
182 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
183 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
184 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
185 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
186 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
187 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
188 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
189 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
190 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 3 3
191 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
192 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
193 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
194 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
195 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
196 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
197 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
198 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
199 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
200 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
201 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
202 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
203 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
204 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
205 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
206 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
207 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
208 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
209 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
210 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
211 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
212 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
213 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
214 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
215 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Nigeria Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
217 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
218 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
219 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
220 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
221 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
222 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
223 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
224 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
225 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
226 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
227 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
228 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
229 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
230 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
231 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
232 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
233 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
234 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
235 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
236 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
237 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
238 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
239 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
240 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
242 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
243 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
244 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
245 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
246 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
247 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
248 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
249 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
250 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
251 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
252 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
253 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
254 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
255 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
256 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
257 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
258 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
259 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
260 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
261 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
262 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
263 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
264 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
265 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
266 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
267 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
268 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
269 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
270 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
271 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
272 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
273 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
274 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
275 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
276 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 4 4 0 2
277 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
278 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
279 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
280 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
281 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
282 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
283 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
284 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
285 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
286 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
287 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
288 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
289 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
290 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
291 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
292 B.D.Nha U18 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
293 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
294 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
295 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
296 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
297 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
298 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
299 Mali Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
300 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
301 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
302 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
303 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
304 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
305 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
306 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
307 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
308 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
309 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
310 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
311 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
312 Burkina Faso Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
313 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
314 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
315 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
316 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
317 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
318 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
319 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
320 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
321 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
322 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
323 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
324 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
325 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
326 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
327 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
328 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
329 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
330 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
331 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
332 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
333 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
334 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
335 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
336 Malawi Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
337 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
338 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
339 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 1 3 4 11 -7 1
340 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
341 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
342 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
343 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
344 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
345 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
346 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
347 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
348 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
349 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
350 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
353 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
354 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
357 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
359 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
360 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
361 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
364 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
368 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
369 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
370 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
371 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
373 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
376 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
378 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
381 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
383 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
385 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
387 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
390 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
393 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
397 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
400 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
402 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
414 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
415 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
416 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
419 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
422 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
423 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
424 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
425 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
426 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
427 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
428 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
429 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
430 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
431 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
433 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
434 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
435 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
436 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
437 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
438 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
439 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
440 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
441 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
442 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
443 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
444 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
445 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
446 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
447 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
448 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
449 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
450 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
451 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
452 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
453 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
454 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
455 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
