Bảng xếp hạng Football League Trophy hôm nay
Bảng xếp hạng Football League Trophy mới nhất
Bảng N.A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 |
2 | Harrogate Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Hartlepool | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 | Morecambe | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Bảng N.B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Tranmere Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
3 | Leeds Utd U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Crewe Alexandra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng N.C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Port Vale | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Wolves U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Stockport | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Shrewsbury | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng N.D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Accrington | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | Rochdale | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3 | Salford City | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Bảng N.E
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Lincoln | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Doncaster Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Newcastle U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Bảng N.F
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | Derby County | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Grimsby | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Mansfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Bảng N.G
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man Utd U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Barrow | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Fleetwood Town | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Carlisle | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng N.H
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Burton Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | Bradford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
3 | Sheffield Wed. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Leicester City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Bảng S.A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Colchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Gillingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Brighton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Bảng S.B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Wimbledon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Portsmouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
3 | Crawley Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng S.C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Milton Keynes Dons | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Cheltenham | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | West Ham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | Walsall | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng S.D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Peterborough Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Wycombe | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | Tottenham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Bảng S.E
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Crystal Palace U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Swindon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng S.F
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Forest Green | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Newport | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Southampton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Bảng S.G
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
2 | Sutton Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Oxford Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | Leyton Orient | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Bảng S.H
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Arsenal U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Cambridge Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Northampton | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng Football League Trophy mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Football League Trophy – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Football League Trophy… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Football League Trophy:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm