Bảng xếp hạng Football League Trophy hôm nay
Bảng xếp hạng Football League Trophy mới nhất
| Bảng N.A | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 
| 2 | Stockport | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 
| 3 | Wolves U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 
| 4 | Wigan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| Bảng N.B | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Blackpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 
| 2 | Tranmere Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 
| 4 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 
| Bảng N.C | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Bradford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 
| 2 | Doncaster Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 3 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
| 4 | Grimsby | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
| Bảng N.D | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Lincoln | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 
| 2 | Barnsley | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 
| 3 | Notts County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 
| 4 | Man Utd U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 
| Bảng N.E | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Bolton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| 2 | Rotherham Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 
| 3 | Man City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 
| 4 | Oldham | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 
| Bảng N.F | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Harrogate Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 2 | Huddersfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | Mansfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 
| 4 | Newcastle U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 
| Bảng N.G | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Port Vale | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 
| 2 | Fleetwood Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 
| 3 | Accrington | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 
| 4 | Leeds Utd U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 
| Bảng N.H | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Crewe Alexandra | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 
| 2 | Burton Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 3 | Chesterfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | 
| 4 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
| Bảng S.A | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 
| 2 | Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 3 | Newport | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 4 | Cardiff City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| Bảng S.B | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Plymouth Argyle | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 
| 2 | Bristol Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 
| 3 | Tottenham U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 | 
| 4 | Cheltenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 
| Bảng S.C | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Northampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| 2 | Walsall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 3 | Shrewsbury | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 4 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 
| Bảng S.D | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | West Ham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 
| 2 | Swindon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 
| 3 | Reading | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 4 | Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 
| Bảng S.E | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | 
| 2 | Wimbledon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 
| 3 | Bromley | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 
| 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | 
| Bảng S.F | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 
| 2 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 3 | Peterborough Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 
| Bảng S.G | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Colchester Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| 2 | Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 
| 3 | Wycombe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 4 | Fulham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 
| Bảng S.H | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Luton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 
| 2 | Barnet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 
| 3 | Cambridge Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 4 | Brighton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 
Bảng xếp hạng Football League Trophy mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Football League Trophy – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất hôm nay giúp người dùng có thể theo dõi chi tiết thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và thành tích thi đấu của từng đội bóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Football League Trophy:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
		 
		
		
		
		Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá
		
	
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							