Bảng xếp hạng Cúp Thụy Điển - KQBD Thụy Điển hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Thụy Điển mới nhất
Bảng 1
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Kalmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | Orgryte | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 4 | Varnamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Bảng 2
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 2 | Osters | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 3 | Brage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Orebro | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Bảng 3
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Norrkoping | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Landskrona | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Sandvikens | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Bảng 4
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goteborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Ostersunds | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Degerfors IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Trelleborgs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng 5
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgardens | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Brommapojkarna | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Falkenbergs | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | IFK Skovde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng 6
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Halmstads | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Varbergs BoIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Karlstad BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng 7
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK Solna | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Hacken | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Vasteras | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Oddevold | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Bảng 8
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Elfsborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Helsingborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 4 | GIF Sundsvall | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá