Bảng xếp hạng Cúp Romania - KQBD Rumany hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Romania mới nhất
Bảng A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arges Pitesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | CSC Dumbravita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 5 | FC Metaloglobus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 6 | CSM Slatina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Gloria Bistrita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 6 | Sanatatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng C
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otelul Galati | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Universitaea Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Metalul Buzau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Sepsi OSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | FK Csikszereda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | Sporting Liesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Bảng D
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Concordia Chiajna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Farul Constanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Botosani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 6 | CS Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá