Bảng xếp hạng Cúp Romania - KQBD Rumany hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Romania mới nhất
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
2 | Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | Botosani | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Afumati | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | Ceahlaul PN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
6 | Arges Pitesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Metalul Buzau | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | Steaua Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
6 | Agricola Borcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
2 | Farul Constanta | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
3 | CSM Resita | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Politehnica Iasi | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Sanatatea Cluj | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
6 | Unirea Ungheni | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
7 | UTA Arad | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Alba Iulia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
2 | FK Csikszereda | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Otelul Galati | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Sepsi OSK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
5 | Ramnicu Valcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá