Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản mới nhất
Bảng B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokogawa M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yokogawa M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cerezo Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Juntendo University | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
5 | Ococias Kyoto | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
6 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
7 | Urawa Red | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
8 | Nagoya Grampus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Shimizu S-Pulse | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
10 | FC Tokyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Sanf Hiroshima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | Tokyo Verdy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
14 | Fujieda MYFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
15 | Giravanz Kita. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
16 | Reinmeer Aomori | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
17 | Shonan Bellmare | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18 | Kawasaki Fro. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
19 | Blaublitz Akita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
20 | Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | Mito Hollyhock | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
23 | Montedio Yama. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
24 | Sagamihara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
25 | Tokushima Vortis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26 | V-Varen Nagasaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27 | Ventforet Kofu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
28 | Yokohama FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
29 | Kataller Toyama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Tegevajaro Miyazaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
31 | Kyoto Sanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
32 | Sagan Tosu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
33 | Consa. Sapporo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
34 | Oita Trinita | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
35 | Japan S. College | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
36 | JEF United Chiba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37 | Roas. Kumamoto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | Alb. Niigata (JPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Fukuyama City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Toyo University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Verspah Oita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
43 | Vanraure Hachinohe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | Mitsubishi Mizushima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
45 | Tokyo University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Fukushima Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
47 | Yokohama SCC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
48 | Fukui United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
49 | Grulla Morioka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
50 | Kamatamare San. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
51 | Iwaki FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
52 | Jubilo Iwata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Toin University | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
54 | Ryukyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
55 | Kagoshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
56 | Mie Chukyo Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
57 | Kyoto University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
58 | Renofa Yamaguchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
59 | Univ Tsukuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
60 | Veertien Mie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
61 | Ehime FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
62 | Nara Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
63 | FC Osaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | J-Lease FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
65 | Vegalta Sendai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
66 | Konan University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
67 | Matsumoto Yama. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
68 | ĐH Kansai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Brew SAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
70 | Tochigi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
71 | Kusatsu-Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tochigi SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
73 | Zweigen Kan. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
74 | Honda FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
75 | Baleine Shimonoseki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
76 | Hokkaido Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FC Gifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
78 | YGU Pegasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Omiya Ardija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
80 | Veertien Kuwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Okayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
82 | Sony Sendai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
83 | Okinawa SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
84 | Ryutsu Keizai Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
85 | Yokohama FM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
86 | Kochi United SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
87 | Veroskronos Tsuno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
88 | Nagano Parceiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
89 | Thespa Kusatsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
90 | Arterivo Wakayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
91 | Niigata Univ HW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
92 | Mitsubishi Nagasaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
93 | Rayluck Shiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
94 | Komazawa University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
95 | Kwansei Gakuin Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
96 | Fuji University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
97 | Doshisha Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
98 | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
99 | FC Imabari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
100 | Minebea Mitsumi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
101 | Urayasu SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
102 | Hokkaido Tokachi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
103 | Kagura Shimane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
104 | Vertfee Takahara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
105 | Suzuka Point Getters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
106 | Nippon Bunri Univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
107 | Intl Pacific Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
108 | BTOP Hokkaido | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
109 | Tonan Maebashi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
110 | Cento C. Harima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
111 | Sapporo University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
112 | FC Tokushima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
113 | Yamanashi University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
114 | Tokuyama Uni. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
115 | Nirasaki Astros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất hôm nay giúp người dùng có thể theo dõi chi tiết thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và thành tích thi đấu của từng đội bóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Nhật Bản:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá