Bảng xếp hạng Cúp Colombia - KQBD Colombia hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Colombia mới nhất
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Bucaramanga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | Dep.Quindio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Boyaca Chico | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Boca Juniors Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Petrolera | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
2 | Envigado | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | Barranquilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Aguilas Doradas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
5 | Orsomarso | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Pasto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Llaneros FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Union Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
5 | Real Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
2 | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Bogota FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Leones FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá