Bảng xếp hạng C2 Châu Á - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng xếp hạng C2 Châu Á mới nhất
Bảng A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wasl | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | Muharraq | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | Esteghlal Tehran | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 4 | Wehdat Amman | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Bảng B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli Doha | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Al Khaldiya(BHR) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Andijan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Arkadag FK | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Bảng C
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussein Irbid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Sepahan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Ahal FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | Mohun Bagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng D
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr Riyadh | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | Al Zawraa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Istiklol Dushanbe | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | FC Goa | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng E
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | CA Hà Nội | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | Beijing Guoan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 4 | Tai Po | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Bảng F
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | Ratchaburi | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | TX Nam Định | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Eastern AA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Bảng G
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Bangkok Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 3 | Lion City Sailors | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | Selangor FA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Bảng H
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Pohang Steelers | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | BG Pathum United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Kaya | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá