Bảng xếp hạng C2 Châu Á - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng xếp hạng C2 Châu Á mới nhất
Bảng A
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wasl | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | Muharraq | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | Esteghlal Tehran | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Wehdat Amman | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Bảng B
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli Doha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 3 | Al Khaldiya(BHR) | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Andijan | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
Bảng C
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussein Irbid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Sepahan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Ahal FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | Mohun Bagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng D
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr Riyadh | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 18 |
| 2 | Al Zawraa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 3 | Istiklol Dushanbe | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 4 | FC Goa | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Bảng E
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | CA Hà Nội | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | Tai Po | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 4 | Beijing Guoan | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
Bảng F
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 2 | Ratchaburi | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 3 | TX Nam Định | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Eastern AA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Bảng G
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Bangkok Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | Selangor FA | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Bảng H
| # | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 2 | Pohang Steelers | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | BG Pathum United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Kaya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá