Bảng xếp hạng C2 Châu Á - KQBD Châu Á hôm nay
Bảng xếp hạng C2 Châu Á mới nhất
Bảng A
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Esteghlal Tehran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Muharraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wehdat Amman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahli Doha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Al Khaldiya(BHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arkadag FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahal FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Hussein Irbid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Mohun Bagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Sepahan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng D
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Nassr Riyadh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Al Zawraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Istiklol Dushanbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ratchaburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TX Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lion City Sailors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Persib Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Selangor FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá