Bảng xếp hạng Hạng Nhất QG hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng Nhất QG mới nhất
| 1 | TT Đồng Nai | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 10 | 16 | 28 |
| 2 | Bắc Ninh FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 3 | TP. Hồ Chí Minh | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 21 |
| 4 | Quy Nhơn United | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 20 |
| 5 | Khánh Hòa | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 20 |
| 6 | ĐH Văn Hiến | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 19 |
| 7 | Trẻ PVF CAND | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 8 | Xuân Thiện Phú Thọ | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | Quảng Ninh FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 10 | ĐT Long An | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 11 | Đồng Tháp | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 12 | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 29 | -22 | 4 |
Bảng xếp hạng Hạng Nhất QG mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng Nhất QG – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất hôm nay giúp người dùng có thể theo dõi chi tiết thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và thành tích thi đấu của từng đội bóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Hạng Nhất QG:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá