Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina mới nhất
|
Bảng A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Acassuso | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Almirante Brown | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Deportivo Moron | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Colon | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Def.Belgrano | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | CA San Miguel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | All Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | CA Mitre Salta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Racing Cordoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 11 | Ciudad Bolivar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Godoy Cruz | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Deportivo Madryn | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Los Andes | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 15 | Central Norte Salta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 16 | San Telmo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 17 | Chaco For Ever | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 18 | Estudiantes BsAs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
Bảng B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Gimnasia y Tiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Nueva Chicago | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | San Martin Tucuman | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Tristan Suarez | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Chacarita Jrs | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | F. Midland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Atletico Atlanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Atletico Rafaela | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | San Martin SJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Temperley | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | CA Guemes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Agropecuario AAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | Patronato Parana | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 15 | Deportivo Maipu | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 16 | Quilmes | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Almagro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 18 | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Colegiales | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Argentina – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất hôm nay giúp người dùng có thể theo dõi chi tiết thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và thành tích thi đấu của từng đội bóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Argentina:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
Lưu lại: lịch bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo bóng đá